DSpace at HSRI > Health Systems Research Institute(HSRI) > Presentations >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2211
| Title: | การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการขยายม่านตาระหว่างการใช้ยา 2.5% Phenylephrine และ 0.75% Tropicamide กับการใช้ยา 1% Tropicamide สลับกับยา 10% Phenylephrine |
| Other Titles: | การเปรียบเทียบประสิทธิภาพยาขยายรูม่านตา |
| Authors: | เอื้องพร พิทักษ์สังข์ |
| Author's Email: | ไม่มีข้อมูล |
| Issue Date: | Jul-2551 |
| Publisher: | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2211 |
| Appears in Collections: | Presentations |
R2R_ouangporn.pdf (Format: Adobe PDF, Size: 209.16 kB)
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.