DSpace at HSRI > Health Systems Research Institute(HSRI) > Research Reports >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2978
| Title: | การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552 |
| Authors: | วิชัย เอกพลากร วราภรณ์ เสถียรนพเก้า ศักดา พรึงลำภู |
| Author's Email: | rawap@mahidol.ac.th ไม่มีข้อมูล sakdap07@gmail.com |
| Advisor: | พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ศุภกิจ ศิริลักษณ์ เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ |
| Advisor's Email: | pongpisut@hsri.or.th konc62@yahoo.com yawarat@hsrint.hsri.or.th ไม่มีข้อมูล |
| Subjects: | โภชนาการ อนามัย |
| Issue Date: | 2553 |
| Publisher: | สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย |
| Abstract: | การสำรวจสุขภาพประชาชนครั้งที่ 4 พศ. 2551- 2552 นี้เก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างประชากรไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ที่อาศัยใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ และกทม. จำนวน 29,485 คน คิดเป็นอัตราตอบกลับร้อยละ 93 โดยเป็น ตัวอย่างเด็กอายุ 1-14 ปีจำนวน 9035 คน และตัวอย่างประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปจำนวน 20450 คน เก็บข้อมูลโดยการ สัมภาษณ์พฤติกรรมการกินอาหาร และการตรวจสัดส่วนร่างกาย โดยสรุปการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 นี้ พบว่ายังมีประชากรส่วน หนึ่งทั้งในกลุ่มประชากรเด็กและผู้ใหญ่ ที่มีพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่เกื้อหนุนต่อสุขภาวะ นอกจากนี้ยัง พบภาวะทุพโภชนาการได้แก่ภาวะอ้วนทั้งในเด็กและผู้ใหญ่และการขาดสารไอโอดีนในเด็ก ซึ่งการแก้ไข พฤติกรรมการบริโภคอาหารนี้ควรมีมาตรการในระดับนโยบายและกลยุทธดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมี พฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพดีเพิ่มขึ้นไปต่อไป |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2978 |
| Appears in Collections: | Research Reports |
hs1699.zip (Format: Zip, Size: 1.62 MB)
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.